language: 
 
 
HOME ABOUT US PRODUCTS ONE-STOP SOLUTION SERVICE & PARTS CONTACT US
  Home > Products > Crushing & Milling Equipment
 
 
 
Tel:
+86 552 2881446
MP: +86 15900589311
Email:
infoyunba@gmail.com
sinoyunba@gmail.com

 
Crusher
   Jaw Crusher
 Model  Max.Feeding Size(mm)  Adjustable Range of Discharge Opening(mm)  Capacity(t/h)  Motor Power(kw)
 PE-150×250  125 mm  10-40 mm  1-5 t/h  5.5 kw
 PE-250×400  210 mm  20-60 mm  5-20 t/h  5.5 kw
 PE-400×600  340 mm  40-100 mm  16-60 t/h  30 kw
 PE-500×750  425 mm  50-100 mm  45-80 t/h  55 kw
 PE-600×900  500 mm  65-160 mm  52-180 t/h  55-75 kw
 PE-750×1060  630 mm  80-140 mm  52-180 t/h  110 kw
 PE-800×1060  640 mm  100-200 mm  136-230 t/h  110 kw
 PE-1200×1500  1020 mm  150-300 mm  400-800 t/h  110 kw
   Impact Crusher
 Model  Max.Feeding Size(mm)  Capacity(t/h)  Motor power(kw)  Overall Dimension(L×W×H)(mm)
 PF-1007  300 mm  24-45 t/h  55 kw  2400×1558×2660 mm
 PF-1010  350 mm  50-80 t/h  75 kw  2400×1558×2660 mm
 PF-1210  350 mm  80-130 t/h  110 kw  2690×2338×2890 mm
 PF-1214  350 mm  100-160 t/h  132 kw  2690×2668×2890 mm
 PF-1315  350 mm  140-220 t/h  200 kw  3096×3273×2667 mm
 PF-1515  500 mm  220-280 t/h  315 kw  4950×3216×2970 mm
   Cone Crusher
 Model  Capacity(t/h)  Power(kw)  Weight(t)
 PYB-600  40 t/h  30 kw  5 t
   Sand Maker
 Model  Capacity(t/h)  Power(kw)  Weight(include motor)(kg)
 PCL-450  8-12 t/h  2x22 kw  2650 kg
 PCL-600  12-30 t/h  2x30 kw  5600 kg
 PCL-750  25-55 t/h  2×45 kw  7300 kg
 PCL-900  55-100 t/h  2×75 kw  12100 kg
 PCL-1050  100-160 t/h  2×(90-110) kw  16900 kg
 PCL-1250  160-300 t/h  2×(132-180) kw  22000 kg
 PCL-1350  200-360 t/h  2×(180-220) kw  26000 kg
 
  © 2005 -2024 ShangHai YunBa Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved
Tel: +86 552 2881446    MP: +86 15900589311    Email: infoyunba@gmail.com    sinoyunba@gmail.com